Наши услуги
Примеры работ
За 10 лет специалистами нашей компании выполнено более 400 проектов по автоматизации бытовых и промышленных обьектов
Фотографии лучших работ Вы можете увидеть в разделе "Портфолио"
Электромонтажные работы по прокладке кабельной линии
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|
| Прокладка кабельной линии в гофрошланге, металлорукаве, коробе, кабель-канале по наружной стене: | ||||
| 3-х жильный, 4-х жильный, 5-ти жильный | до 6,0 кв.мм. | м.п. | 1 | 120 |
| от 6 до 25 кв.мм. | м.п. | 1 | 180 | |
| от 25 до 120 кв.мм. | м.п. | 1 | 240 | |
| более 120 кв.м. | м.п. | 1 | 300 | |
| Прокладка кабельной линии в металлической трубе с учетом монтажа трубы | до ф50 мм | м.п. | 1 | 300 |
| более ф50 мм | м.п. | 1 | 450 | |
| Прокладка кабельной линии по наружной стене (открытая проводка) или в лотках: | ||||
| 3-х жильная, 4-х жильная, 5-ти жильная | до 25 кв.мм. | м.п. | 1 | 75 |
| более 25 кв.мм. | м.п. | 1 | 150 | |
| Прокладка воздушной линии без учета стоек: | ||||
| 3-х жильная, 4-х жильная, 5-ти жильная | до 25 кв.мм. | м.п. | 1 | 300 |
| от 25 до 70 кв.мм. | м.п. | 1 | 400 | |
| Штробление: | бетона 60х60 | м.п. | 1 | 270 |
| кирпича 60х60 | м.п. | 1 | 230 | |
| пеноблока 60х60 | м.п. | 1 | 200 | |
| бетона 20х20 | м.п. | 1 | 90 | |
| кирпича 20х20 | м.п. | 1 | 80 | |
| пеноблока 20х20 | м.п. | 1 | 70 | |
| Заделка штробы | 20х20 | м.п. | 1 | 30 |
| 60х60 | м.п. | 1 | 90 | |
| Прокладка кабеля в штробе | м.п. | 1 | 60 | |
| Монтаж металлической трубы | до Ф50 мм - по забору, стене и т.д. | м.п. | 1 | 100 |
| более Ф50 мм и т.д. | м.п. | 1 | 150 | |
| Монтаж гофрошланга, металлорукава, короба по забору, стене и т.д. | до 25 мм | м.п. | 1 | 40 |
| от 25 до 50 мм | м.п. | 1 | 60 | |
| Монтаж (накладной) распаячной коробки | шт. | 1 | 200 | |
| Сверление скозных отверстий ф40 мм с толщиной стены: | до 500 мм | шт. | 1 | 150 |
| от 500 до 1100 мм | шт. | 1 | 350 | |
| Установка автомата | шт. | 1 | 200 | |
| Установка розетки или выключателя (накладной) | шт. | 1 | 200 | |
| Работа на высоте: | от 2-5 м.п. | % | от | 15 |
| от 5 до 10 м.п. | % | суммы | 25 | |
| от 10 до … | % | прокладки | % от Договора | |
| Использование автовышки | 17/18 м. | 8 час. | 6300 | |
| до 3-го транспортного кольца | 22 м. | 8 час. | 6900 | |
| 28 м. | 8 час. | 13000 | ||
| после 3-го транспортного кольца и Садового кольца | договорная | |||
| За пределы МКАД | км. | 1 | 30 | |
| Прокладка кабельной линии в трубе, в земле. | договорная | |||
Оборудование и расходные материалы в расценки не входят !!!
Услуги Трио Инжиниринг - полный список Прайс на конструкции Автоматика и аксессуары











