Прайс-листы
Примеры работ
За 10 лет специалистами нашей компании выполнено более 400 проектов по автоматизации бытовых и промышленных обьектов
Фотографии лучших работ Вы можете увидеть в разделе "Портфолио"
Комплекты автоматизации гаражных ворот
| VER 900 до 9 м2 инт. 100% |
Высота ворот до 2,25 м. | V900 | Потолочный привод. Возможность резервного питания. | 1 | 7700 |
| V0679 | Направляющий профиль с цепной передачей. Сталь 1,5 мм. | 1 | |||
| Высота ворот до 2,7 м. | V900 | Потолочный привод. Возможность резервного питания. | 1 | 7888 | |
| V0682 | Направляющий профиль с цепной передачей. Сталь 1,5 мм. | 1 | |||
| Высота ворот до 3,25 м. | V900 | Потолочный привод. Возможность резервного питания. | 1 | 8300 | |
| V0683 | Направляющий профиль с цепной передачей. Сталь 1,5 мм. | 1 | |||
| VER 700 до 12 м2 инт. 100% |
Высота ворот до 2,25 м. | V700 | Потолочный привод. Возможность резервного питания. | 1 | 12100 |
| V0679 | Направляющий профиль с цепной передачей. Сталь 1,5 мм. | 1 | |||
| Высота ворот до 2,7 м. | V700 | Потолочный привод. Возможность резервного питания. | 1 | 12320 | |
| V0682 | Направляющий профиль с цепной передачей. Сталь 1,5 мм. | 1 | |||
| Высота ворот до 3,25 м. | V700 | Потолочный привод. Возможность резервного питания. | 1 | 12700 | |
| V0683 | Направляющий профиль с цепной передачей. Сталь 1,5 мм. | 1 |
Комплекты автоматики для секционных промышленных ворот
| СBXK | До 52м2, инт. 30% |
CBXK | Осевой привод. Установка на вал. | 1 | 18600 |
| ZC3 | Блок управления. | 1 | |||
| C009 | Крепеж для установки привода. | 1 | |||
| СBX | До 25м2, инт. 30% |
CBX | Осевой привод. Установка на вал. | 1 | 17855 |
| ZC3 | Блок управления. | 1 | |||
| C009 | Крепеж для установки привода. | 1 | |||
| СBX ETV | До 52м2, инт. 100% |
CBX ETV | Осевой привод. Установка на вал. Питание двигателя 380В. | 1 | 22335 |
| ZT5 | Блок управления. | 1 | |||
| C009 | Крепеж для установки привода. | 1 | |||
| СBX E24V | До 25м2, инт. 100% |
CBX E24V | Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал. | 1 | 25105 |
| ZL80 | Блок управления. | 1 | |||
| C009 | Крепеж для установки привода. | 1 | |||
| C001 | Ручной редуктор для приводов CBX, CBX E, CBX ET. Не требует разблокировки привода. | 3360 | |||
| C002 | Раблокиратор для приводов CBX, CBX E, CBX ET. Для быстрого подъема / опускания ворот. | 910 | |||
| C009 | Крепеж для установки приводов CBX на промышленные секционные ворота | 700 | |||
| 119RIP100 | Внутренний раблокиратор для приводов C100, CBY, V900, V700 | 750 | |||
| H3000 | Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления ( в корпусе) / трос 5 метров /. | 2620 | |||
| CMS | Внешний раблокиратор для приводов C100, CBY / трос 7 метров /. | 3300 | |||
| V 122 | Адаптер для секционных ворот. | 480 | |||













