Каталог

Примеры работ

Тестовое фото #04Тестовое фото #04
Тестовое фото #03Тестовое фото #03
Тестовое фото #05Тестовое фото #05
Тестовое фото #06Тестовое фото #06
Тестовое фото #07Тестовое фото #07
Тестовое фото #01Тестовое фото #01

За 10 лет специалистами нашей компании выполнено более 400 проектов по автоматизации бытовых и промышленных обьектов

Фотографии лучших работ Вы можете увидеть в разделе "Портфолио"

Цены на рольставни.

Цены являются ориентировочными.   Всегда существуют различные факторы, которые в той или иной мере, влияют на стоимость продукции.

 

 - для офисов, магазинов, складов и торговых павильонов -  используются профиль AR/55m (N) , AR/55/N.

Стоимость в рублях:
Выс\Шир 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
750  2500 3200  3830  4550 5100  5780  6200  6750  7400  8000
1000  3100 3800  4500 5220  6000  6660  7300  8000 8800  9520
1250  3500 4250 5000 6000 6700  7500 8300  9000  10000  10750 
1500  3990 4900 5800 6600 7600 8600  9300   10300  11300  12000 
1750  4300 5450 6400 7500 8500 9600  10690  11000  12500  13300 
2000  5300 6450  7700 8850 10000 11300  12400  13500  14000  16200 
2250  5680 7000 8300  9700 10600 12000  13100  14300  16000  17000 
2500  6250 7550 9100 10300  11000 12900  14000  15200  17100  18300 
2750  6600 8000 9600 11200 12400  14100  15250  16900  18200  20000 
3000  7950 9500 11400 12900  14000 16100  17220  19050  21050  22430

 

- для торговых помещений наиболее подходящим является профиль AG/77.

Стоимость в рублях:
Выс\Шир 1900 2400 2900 3650 4400 5650  6400
1250 12400 14500  17000   21100   25500   41050  46000  
1500 13100 16200  19000   23010   27120   45090   50950  
1750 15050 18550  22000   26950   31020  48500   53950
2000 16100 19990  23000   28100   34050   51080  57950 
2250 17050 21050  25100   30980  44050   55100   61330 
2500 19000 23040  27950   33800  46880  58800  65010 
2750 20050 24080  29120   35960   54790 67130  74010 
3000 27200 31000  36040   43960  57000  70400  77100 
3250 28000 33080  38130   45700  59400  73800  80810 
3500 29850 34030  39990  47800  62000  76010  84750 
3750 30990  35880  41990  55800  64940  79800  89990 
4000 32000 37050  43800  58750  67700  83440 92700 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

рольставни на дачу - целесообразно изготавливать из наиболее недорогого профиля AR/45/N, AR/45/eco. Эти виды профиля для рольставен замечательно сочетаются со всеми механизмами управления. 

Стоимость в рублях:
Выс\Шир 750 1000 1250 1500 1750 2000  2200
750 2000 2100  3030   3160   4160   4950   5050  
1000 2120 3040  3950   4070   5000   5130   6000  
1250 3000 3150  4050   5000   5950   6180   6990 
1500 3150 4000  4950   5550   6325   7000   8000 
1750 3490 4300  5500   6150   7200   8150   9200 
2000 4050  5500  6150   7350   8430  9550  10010 
2250 4700 5750 6870   8050   9100  10220  11150 
2500 5250 6700  8010   9220  10600  11990  12750 
2750 5880 7220  8730   9990  11500  12630  13850 
3000 6220 7500  9000  10300  11860  13640  14980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-для загородного дома – рекомендуется профиль для рольставен AER/44/S, а для второго этажа легкий профиль AR/45/N с пенонаполнителем.

Стоимость в рублях:
Выс\Шир 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
750 2000 2800  4050   5130   6333   7440   10000   14140  
1000 2620 3330  4800   6420   7990   9490   12870   16880 
1250 3140 4000  5900   7700   9150   11150   16070  26700 
1500 3550 4600  6600   9000   10800   13030   17800  29500 
1750 4000 5050  7850   10010   12140   14990   20330  35000 
2000 4750 6000  8500   11400   14000  16950  23000  37000 
2250 5130 6500  9400   12750   15900   18500 32900  40400 
2500 6000 7700 11000   12720  17600  21900  35000  43050 

 

 

 

-

 

 

 

 

для витрин магазинов – рекомендуется  экструдированные алюминиевые профили   (тип - "решетка") AЕG/56 или AEG 84, обеспечивающие визуальный доступ.

Стоимость в рублях:
Выс\Шир 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 5600 6000  7200   8500   9500   11000   12100   13010   14800  16100 17800 
1250 6200 7700  9000   10170  11800   13000   14100   15800   17000  19900  21100 
1500 7000 8800  10000   12100   13800   15000  16750  18000  19850  23700  26500 
1750 8120 9950  11990 13700   15000   17000   18800  20900  22550  28750  29970 
2000 9000 11010  13050   15120   17030  18800  19900  22220  23400  30800 33000 
2250 10500  12200  14800   17600   19500  21800 23990  26700  28200  35700  38300
2500 11300 14000  16600   18300  21500  23700  26400  29000  31990  38800  41400 
2750 12800 15000  17950   20800  23000  26030  28900  31300  39000  43100  51500 
3000 13000 16000  19800  23100  25800  29000  32100  38200  42400  46000  54000 

 

Дополнительно:
Шнуровой (ленточный) привод - 550 руб.
Шнуровой редукторный привод - 1100 руб.
Кордовый редукторный (до 80 кг веса полотна) - 2200 руб.
Ручной воротковый привод (до 30 кг веса полотна) - 2560 руб.
Торсионная пружина для полотна до 20 кг/ до 50 кг/ до 100 кг - 850/1150/1480 руб.
Ручной ригель (пара раздвижных ригелей) - 240 руб.
Замковый ригель ( 2 ключа ) - 950 руб.
Блокирующий ригель (1 пара) - 600 руб.